Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu
|
T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI |
| Üniversitenin Adı | Nuh Naci Yazgan | Duyuru Başlama Tarihi | 28.02.2013 |
| Fakültenin Adı | Sağlık Bilimleri | Son Başvuru Tarihi | 14.03.2013 |
| Bölümün Adı | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | Ön Değerlendirme Tarihi | 15.03.2013 |
| Anabilim Dalı Adı | - | Giriş Sınavı Tarihi | 18.03.2013 |
| Kadro Tipi | Araştırma Görevlisi | Sonuç Açıklama Tarihi | 19.03.2013 |
| Kadro Sayısı | 1 | Kadro Derecesi | - |
| Açıklama | - | ||
| Sıra No | Adı Soyadı | ALES(%60) | KPDS/ÜDS (%40) | Puan | Sonuç |
| 1 | Belgin YILMAZ | 42,30 | 28,50 | 70,80 | Sınava Katılmaya hak kazandı |
GİRİŞ SINAVI YERİ: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Kuzey Çevre Yolu, Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.
GİRİŞ SINAVI TARİHİ /SAATİ: 18 Mart 2013’ de Saat: 10:00





